CAPT GRAZ
Der Sieger des Main Events in Graz kommt aus Deutschland und heißt Jonas Kronwitter. 2.000 Euro betrug der Buy-in bei der CAPT in Graz und die Teilnehmer kreierten einen Preispool in Höhe von insgesamt 131.100 Euro. Am Ende saßen die beiden Deutschen Jonas Kronwitter und Lukas Bäumer im Heads-up.
Damit endet die CAPT Graz, die letzte Station der Casinos Austria Poker Tour 2010 ist die 21. Poker Europameisterschaft vom 4. bis 14. Oktober im Grand Casino Baden.
| 1 | Jonas | Kronwitter | D | € 39.330,- |
| 2 | Lukas | Bäumer | D | € 28.840,- |
| 3 | Thomas | Hofmann | CH | € 20.980,- |
| 4 | Robert | Beer | CH | € 14.420,- |
| 5 | Heimo | Primus | A | € 10.490,- |
| 6 | Hans | Kubitschka | A | € 7.870,- |
| 7 | Philipp | Essl | A | € 5.240,- |
| 8 | Hesham Nasr | Refaey | EGY | € 3.930,- |
Ich weilte an diesem Wochenende bei der Hochzeit meines Freundes Harry Casagrande, auch hier war die Anzahl der Poker Spieler sehr, sehr groß.
Die Nummer 1, 3, 4, 5, 6, und 8 der österreichischen Rangliste waren vertreten, hier wurde allerdings für den guten Zweck gepokert.
Ich wünsche Harry und Bettina Alles, Alles Gute für die Zukunft, vielleicht ist auch schon die neue Nummer 1 in Planung, zu diesem Zeitpunkt werde ich wohl schon in der Pokerpension sein. :-)
CAPT GRAZ
52 Spieler hatten für ein Preisgeld von 49.400 Euro gesorgt und kämpften um die fünf bezahlten Plätze, darunter auch Florian Langmann, Julian Herold und Full-Tilt-Pro Marco Liesy.
Während Langmann die bittere Pille des Bubble Boy schlucken musste, war Thomas Hoffmann aus der Schweiz nicht aufzuhalten. Er setzte sich gegen alle 51 Konkurrenten durch und konnte sich über 15.810 Euro Preisgeld freuen.
Rang 2 und 11.860 Euro gingen an den Deutschen Jonas Kronwitter, während Jan Corneliussen aus Norwegen mit 8.890 Euro für Rang 3 belohnt wurde.
Für mich ging es gestern schon wieder nach Hause, die Hochzeit meines Freundes Harry Casagrande steht heute am Programm, schon jetzt Alles, Alles GUTE von mir und natürlich vom ganzen UNIPOKER Team.
| 1 | Thomas | Hofmann | CH | € 15.810,- |
| 2 | Jonas | Kronwitter | D | € 11.860,- |
| 3 | Jan | Corneliussen | NOR | € 8.890,- |
| 4 | Michael | Csango | A | € 5.930,- |
| 5 | Michael | Müller | A | € 3.950,- |
| 6 | Heinz | Brechbuehl | CH | € 2.960,- |
CAPT GRAZ
Gestern gab es bei der CAPT Graz wieder Poker-Action en masse. Gespielt wurde ein NLHE Turnier mit 500 Euro Buy-in und am Ende konnte sich der Österreicher Christian Stallinger als fröhlicher Sieger mit 10.830 Euro Gewinn durchsetzen.
| 1 | Christian | Stallinger | A | € 10.830,- |
| 2 | Julian | Herold | D | € 7.940,- |
| 3 | Philipp | Roth | CH | € 5.780,- |
| 4 | Dan Alexandru | Nistor | ROU | € 3.970,- |
| 5 | Helmut | H | A | € 2.890,- |
| 6 | Martin | Grabher | A | € 2.170,- |
| 7 | Bernhard | Haider | A | € 1.440,- |
| 8 | Gregor | Müller | A | € 1.080,- |
Full Tilt Poker Merit Cyprus Classic
Andreas Krause hat es geschafft! Vor wenigen Stunden konnte er die Full Tilt Poker Merit Cyprus Classic für sich entscheiden und kassierte satte 415.780 Dollar dafür.

| 1 | Andreas Krause | 415,780 |
| 2 | Mathieu Clavet | 285,850 |
| 3 | Van Marcus | 162,415 |
| 4 | Zsolt Vasvenszki | 90,950 |
| 5 | Ahmet Ucali | 68,215 |
| 6 | Hakan Dalokay | 55,220 |
| 7 | Nanos Koustantinos | 42,230 |
| 8 | Georges Hanna | 29,235 |
| 9 | Kari Somer | 20,795 |
CAPT GRAZ
Mit einem 300-Euro-NLHE-Turnier wurde gestern die CAPT Graz eröffnet, die bis zum Sonntag andauert.Mit 106 Spielern war das Auftaktturnier nicht ganz ausverkauft, mit mehr als 30.000 Euro Gesamtpreisgeld war es aber ein gelungener Auftakt.
| 1 | Hesam Nasr Aldin | REFAEY | EGY | € 8.760,- |
| 2 | Josef | FINDL | AUT | € 6.340,- |
| 3 | Markus | BEINSCHAB | AUT | € 4.530,- |
| 4 | Siegfried | RATH | AUT | € 3.200,- |
| 5 | Desiree | FREY | AUT | € 2.360,- |
| 6 | Claude | LUDWIG | LUX | € 1.720,- |
| 7 | Christian | EISENSTEIN | AUT | € 1.180,- |
| 8 | Robert | COSTEA | ROM | € 850,- |
| 9 | Mathias | KURTZ | GER | € 660,- |
| 10 | Wilfried | POLLINGER | AUT | € 610,- |
CAPT VELDEN
Gestern fiel die Entscheidung beim Main Event der CAPT Velden mit 2.000 Euro Buy-in. Den Titel schnappte sich der Österreicher Peter Mühlbeck, der für seinen Sieg mehr als 107.000 Euro kassierte.
Stefan und ich konnten sich nicht in die Geldränge spielen, dennoch war es eine erfolgreiche Woche für uns.
| 1 | Peter | Mühlbek | A | 107 250 |
| 2 | Alexander | Rettenbacher | A | 76 080 |
| 3 | Simon | Mertlitsch | A | 53 420 |
| 4 | Eric | Friedmann | CH | 38 850 |
| 5 | Rudolf | Zintel | D | 28 730 |
| 6 | Bernd | Wolf | D | 20 840 |
| 7 | N | N | N | 14 160 |
| 8 | Dominik | Nitsche | D | 10 120 |
| 9 | Antonio | Turrisi | I | 7 890 |
| 10 | Gerhard | Machhendl | A | 6 070 |
| 11 | Marcel | Stendel | D | 4 860 |
| 12 | Hermann | Pipan | A | 4 860 |
| 13 | Ivo | Donev | A | 4 860 |
| 14 | Johan | Brolenius | SWE | 4 050 |
| 15 | Milan | Joksic | A | 4 050 |
| 16 | The Joka | A | N | 4 050 |
| 17 | Manuel | Hoflehner | A | 3 640 |
| 18 | Jörg | Scholz | D | 3 640 |
| 19 | Andreas | Krause | D | 3 640 |
| 20 | Van-Loc | Nguyen | D | 3 640 |
CAPT VELDEN
Gleich zwei Turniere wurden gestern bei der CAPT Velden entschieden. Zunächst wurde das Finale beim zweitägigen 1.000 €-NLHE-Turnier ausgetragen und dann kamen auch noch die PLO-Freunde zum Zug.
Mit 15 Spielern war es in die Entscheidung des 1.000 €-NLHE-Turniers gegangen, für die sich auch Ex-Skistar Johan Brolenius undFull Tilt Pro Markus Lehmann qualifiziert hatten. Genau 200 Spieler hatten nicht nur für ein volles Casino, sondern auch ein üppiges Preisgeld von 190.000 Euro gesorgt.
Großer Triumphator war am Ende Eric Friedmann aus der Schweiz, der sich gegen drei deutsche Konkurrenten durchsetzen und die stolze Siegprämie von 50.350 Euro einfahren konnte.
| 1 | Eric | Friedmann | CH | 50.350 |
| 2 | Martin | Dietrich | D | 35.720 |
| 3 | Henry | Nowakovski | D | 25.080 |
| 4 | Reinhard | Dersch | D | 18.240 |
| 5 | Elvis | A. | A | 13.490 |
| 6 | Paolo | Della Penna | I | 9.785 |
| 7 | Markus | Lehmann | D | 6.650 |
| 8 | N.N. | Bongo | D | 4.750 |
| 9 | Andreas | Roll | A | 3.705 |
Das PLO-Turnier lockte 120 Spieler an, die mit 160 Rebuys und 101 Add-Ons einen Preisgeldfonds von 72.390 Euro generierten. Ich war auch dabei, konnte aber icht vorne mitspielen.
| 1 | Lukas | Bäumer | D | 20.270 |
| 2 | M | K | ? | 14.480 |
| 3 | Alexander | Glogar | A | 10.130 |
| 4 | Sammy | Albeck | D | 7.380 |
| 5 | Alphons | Jäggi | CH | 5.500 |
| 6 | Eddy | Scharf | D | 3.980 |
| 7 | Hans | Fest | D | 2.680 |
| 8 | Rainer | Grünstäudl | A | 1.950 |
| 9 | Peter | Hajszan | A | 1.520 |
| 10 | Horst | Riedlinger | D | 1.230 |
| 11 | Norbert | Hölting | D | 1.090 |
| 12 | Thomas | Wüstner | A | 1.090 |
| 13 | Mario | Pichler | A | 1.090 |
