WSOP LAS VEGAS

Der Final Table des Main Events der WSOP 2010 steht.
Überragender Chipleader mit 66 Millionen Chips ist Jonathan Duhamel, der weit vor dem zweiten John Dolan liegt, der 46,25 Millionen Chips eintüten konnte.
Der einzige Europäer der November Nine ist Filippo Candio aus Italien mit 19,8 Millionen Chips auf Rang 6 des Counts.
Der einzige bekannte Spieler am Final Table ist Michael Mizrachi mit 14,45 Millionen Chips, der schon das 50k-Players-Championship vor ein paar Wochen für sich entscheiden konnte.
Er trat zusammen mit seinen drei Brüdern beim Main Event an und alle (!) kamen ins Geld.
Im November geht es mit 250.000/500.000 Blinds und 50.000 Ante weiter und bis dahin werden wir die November Nine kennenlernen. Ob wir wollen oder nicht. Es wird Wetten, Spekulationen, Coachings und Sponsorenverträge geben. All das gehört einfach dazu und wir lieben es.
| 1 | Jonathan Duhamel | 65,975,000 |
| 2 | John Dolan | 46,250,000 |
| 3 | Joseph Cheong | 23,525,000 |
| 4 | John Racener | 19,050,000 |
| 5 | Matthew Jarvis | 16,700,000 |
| 6 | Filippo Candio | 16,400,000 |
| 7 | Michael Mizrachi | 14,450,000 |
| 8 | Soi Nguyen | 9,650,000 |
| 9 | Jason Senti | 7,625,000 |
| 1 | - | 8,944,138 |
| 2 | - | 5,545,855 |
| 3 | - | 4,129,979 |
| 4 | - | 3,092,497 |
| 5 | - | 2,332,960 |
| 6 | - | 1,772,939 |
| 7 | - | 1,356,708 |
| 8 | - | 1,045,738 |
| 9 | - | 811,823 |
